防爆風(fēng)管送風(fēng)式空調(diào)機(jī)組產(chǎn)品特點(diǎn):1、防爆性能采用先進(jìn)的防爆技術(shù)設(shè)計(jì)制造,防爆標(biāo)志為ExdibmbllBT4 Gb、ExdibmbllCT4 Gb。2、豪華典雅室內(nèi)機(jī)暗裝在天花板內(nèi),能有效地節(jié)省空間,僅有風(fēng)口暴露于視線,不會破壞室內(nèi)的布局。3、超強(qiáng)供熱(可選配輔助電加熱器)熱泵型制熱能力強(qiáng)勁,且每款熱泵機(jī)型均可選配PTC的輔助電加熱器,安全可靠。4、安裝方便室內(nèi)機(jī)接風(fēng)管,可在房間內(nèi)設(shè)置多個(gè)出風(fēng)口,室外機(jī)可直接安裝在屋頂、陽臺、室外臺架上,安裝 形式靈活。5、健康舒適能快速感應(yīng),精確調(diào)溫,氣流均勻:可引進(jìn)新風(fēng)
1、具體定制要求及價(jià)格請來電咨詢。
2、產(chǎn)品型號規(guī)格不同,都可按客戶要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會有所不同,以定制參數(shù)為準(zhǔn)。
型 號 | BGKT-2. 5F | BGKT-2. 8F | BGKT-13. 5F | BGKT-5. OF | BGKT-6. OF | BGKT-7. 2F | BGKT-7. 2FS | BGKT-12FS | ||
額定制冷量 | kW | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 5. 0 | 6.0 | 7.2 | 12.0 | ||
額定制熱景 | kW | 2.75 | 3.1 | 3.8 | 5. 5 | 6. 5 | 7.8 | 12.8 | ||
輔助電加熱 | kW | (0.8) | (0.8〉 | (1.0) | (1.5) | (1.8) | (1.8) | (2.5) | ||
室內(nèi)機(jī)循環(huán)風(fēng)量 | m3 /h | 480 | 600 | 720 | 960 | 1.50 | 1400 | 2500 | ||
機(jī)外余壓 | Pa | 20 | 20 | 20 | ||||||
額定制冷輸入功率 | kW | 0. 92 | 0.98 | 1.27 | 1.85 | 2.26 | 2.7 | 4.55 | ||
額定制熱輸入功率 | kW | 0.84(+0.8) | 0.95(+0. 8) | 01.25(+1.0) | 1. 8(+1. 5) | 1. 8(+1. 8) | 2. 5(+1. 8) | 4. 5(+2. 5) | ||
額定制冷輸入電流 | A | 4.3 | 4.6 | 6. 1 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 12.6 | 9.2 | |
額定制熱輸入電流 | A | 4. 0(+3. 8) | 4.4 (+3.8) | 4. 4(+4.6) | 8. 5(+6. 8) | 10. 6(+8. 2) | 12. 4(+8. 2) | 6.2 (+8.2) | 9.0(+11. 4) | |
電源 | 220V 50Hz | 380V 50Hz | ||||||||
噪聲 | 室外機(jī) | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 61 | |
室內(nèi)機(jī) | dB(A) | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 48 | 50 | ||
外形尺寸 (長X寬X高) | 室內(nèi)機(jī) | mm | 980X475X235 | 1160X475X235 | 1160X475X235 | 1580X475X235 | 1940X475X235 | |||
室外機(jī) | mm | 690X300X490 | 848X320X540 | 870X370X685 | 910X370X685 | 930X372X732 | 1010X442X1150 | |||
質(zhì)景 | 室內(nèi)機(jī) | kg | 16 | 18 | 20 | 20 | 28 | 38 | ||
室外機(jī) | kg | 25 | 34 | 41 | 47 | 55 | 66 | 130 | ||
室內(nèi)外機(jī)連接方式 | 螺紋連接 | 螺紋連接 | ||||||||
連接管徑 (外徑X壁厚) | 液管 | nun | & 35xa 75 | 6. 35Xa 75 | a 52Xa 75 | a 52xa 75 | 12 7Xa 75 | |||
氣管 | moi | a 52xa 75 | 12. 7Xa 75 | 15l 88XL 0 | 15l 88X1. 0 | ia 05X1. 0 | ||||
R22充注童 | kg | 0.68 | 0.85 | 1. 15 | 1.25 | 1.7 | 1.85 2.0 | 2.9 | ||
防爆標(biāo)志 | ExdibmbIIBT4 Gb、 ExdibmbIICT4 Gb |
公司管理全面與國際先進(jìn)水平接軌,一次通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)獲得歐盟ATEX、國際IEXEx、俄羅斯CU-TR等國際防爆標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
我們堅(jiān)持精品方案的一對一針對性設(shè)計(jì),用客戶經(jīng)理的專業(yè)知識幫助客戶進(jìn)行設(shè)備定制。
客戶經(jīng)理根據(jù)客戶的要求參數(shù)、配置、性能及數(shù)量,給出報(bào)價(jià)并簽訂銷售合同。
按照銷售合同詳細(xì)核實(shí)客戶訂購設(shè)備的型號、配置、數(shù)量等確保貨物與訂單完全匹配。
我們完善的制度體系,確保正確的人在正確的時(shí)間提供我公司較專業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持。