防爆高效型螺桿式水冷冷水機組產(chǎn)品概況:SRSW系列高效型防爆螺桿冷水機組是本公司集多年設(shè)計生產(chǎn)防爆活塞式冷水機組的經(jīng)驗,綜合國 內(nèi)外同類產(chǎn)品的優(yōu)點而設(shè)計開發(fā)的新一代防爆螺桿冷水機組。該產(chǎn)品追蹤時代發(fā)展潮流,把防爆性、可靠 性、高效率、高自動化和有利環(huán)境保護等特點完美地結(jié)合在一起,是一種更方便、更可靠的綠色空調(diào)主 機,可同時適用于空調(diào)和蓄冰工況。該產(chǎn)品廣泛適用于石油、化工、易爆環(huán)境等存在可燃性氣體的危險場所, 同時也可作為各類工業(yè)工藝過程的冷源主機。本產(chǎn)品符合GB/T18430.1-2001《蒸汽壓縮循環(huán)冷
1、具體定制要求及價格請來電咨詢。
2、產(chǎn)品型號規(guī)格不同,都可按客戶要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會有所不同,以定制參數(shù)為準。
項目 | 單位 | 型號 | |||||||||||
SRSW100 | SRSW135 | SRSW165 | SRSW185 | SRSW200D | SRSW250 | SRSW270D | SRSW290 | SRSW320 | SRSW330D | SRSW370D | |||
制冷量 | kW | 99. 1 | 133. 9 | 167. 6 | 186 | 198. 2 | 253.5 | 267.8 | 292.2 | 318.9 | 335.2 | 372 | |
Kcal/h | 85, 350 | 115,320 | 144,340 | 160, 190 | 170,700 | 218, 300 | 230, 640 | 251, 650 | 274, 650 | 288, 680 | 320, 380 | ||
RT | 28. 2 | 38. 1 | 47.7 | 52.9 | 56.4 | 72. 1 | 76. 2 | 83. 3 | 90. 8 | 95. 4 | 115.8 | ||
電源 | 三相四線制380V?50Hz | ||||||||||||
額定電流 | A | 38. 6 | 52.0 | 60.9 | 68.5 | 77. 2 | 90. 6 | 104.0 | 103.2 | 118.5 | 121.8 | 137 | |
耗電指標IPLV | w/w | 0. 1809 | 0. 1801 | 0. 1689 | 0.1710 | 0. 1809 | 0. 1661 | 0. 1801 | 0. 1639 | 0. 1726 | 0. 1689 | 0. 1710 | |
壓縮機輸入功率 | kW | 22. 6 | 30.4 | 35.7 | 40. 1 | 45. 2 | 53. 1 | 60.8 | 60. 4 | 69. 4 | 71. 4 | 80.2 | |
壓縮機 | 型式 | 半封閉螺桿壓縮機 | |||||||||||
啟動方式 | 星三角啟動 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 干式管殼式 | |||||||||||
水流量 | t/h | 17. 1 | 23. 1 | 28.9 | 32.0 | 34. 2 | 43. 7 | 46. 2 | 50. 3 | 54. 9 | 57.8 | 64.0 | |
水壓降順 | kPa | 40-80/^1. OMPa | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 臥式管殼式 | |||||||||||
水流量 | t/h | 20.9 | 28.3 | 35.0 | 38.9 | 41. 8 | 52. 8 | 56. 6 | 60. 7 | 66. 9 | 70. 0 | 77.8 | |
水壓降/概 | kPa | 40-70/^1. OMPa | |||||||||||
外形尺寸 | 扭 | mm | 2380 | 2300 | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 3000 | 2900 | 3000 | 3400 | 3200 |
寬W | mm | 700 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 940 | 1000 | 940 | 1000 | 1000 | 1000 | |
高H | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1550 | 1600 | 1600 | 1620 | 1680 | 2050 | 1900 | 1650 | |
制冷劑 | 充注量 | kg | 20 | 25 | 35 | 39 | 40 | 45 | 50 | 56 | 65 | 68 | 72 |
調(diào)節(jié)方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
接管規(guī)格 | 糊水 | 2-Rp2 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 4-Rp2 | 2-DN100 | 4-Rp2 | 2-Rp3 | 2-DN100 | 2-DN100 | 4-DN80 | |
冷水 | 2-DN65 | 2-DN65 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN100 | 2-DN80 | 2-DN80 | 2-DN100 | 2-DN100 | 2-DN125 | ||
齡 | 1/2 | ||||||||||||
噪聲值 | dB(A) | 60 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 69 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
凈重 | kg | 1060 | 1110 | 1200 | 1265 | 1470 | 1365 | 1920 | 1765 | 2100 | 2180 | 2380 | |
運行重量 | kg | 1210 | 1260 | 1350 | 1415 | 1520 | 1665 | 2570 | 2015 | 2400 | 2430 | 2630 | |
防爆標志 | ExdibmbIIBT4 Gb、 ExdibmbIICT4 Gb |
公司管理全面與國際先進水平接軌,一次通過了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認證,同時獲得歐盟ATEX、國際IEXEx、俄羅斯CU-TR等國際防爆標準認證。
我們堅持精品方案的一對一針對性設(shè)計,用客戶經(jīng)理的專業(yè)知識幫助客戶進行設(shè)備定制。
客戶經(jīng)理根據(jù)客戶的要求參數(shù)、配置、性能及數(shù)量,給出報價并簽訂銷售合同。
按照銷售合同詳細核實客戶訂購設(shè)備的型號、配置、數(shù)量等確保貨物與訂單完全匹配。
我們完善的制度體系,確保正確的人在正確的時間提供我公司較專業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持。