SWF防爆混流風(fēng)機(jī)基本結(jié)構(gòu)型式為進(jìn)出風(fēng)口在同一軸線上(即水平進(jìn)出風(fēng)),葉輪輪轂為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度形狀。筒形有直筒型,鼓形和進(jìn)口加弧形消聲器等三種型式,對(duì)風(fēng)量風(fēng)壓充分傳送提供了科學(xué)根據(jù)。
根據(jù)氣流子午加速原理,風(fēng)機(jī)具有離心和軸流的雙重特性,既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高、噪聲低且高效區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn),能有效的達(dá)到用戶(hù)要求。
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝方便、占地面積小。" />
防爆混流風(fēng)機(jī)介紹
SWF防爆混流風(fēng)機(jī)基本結(jié)構(gòu)型式為進(jìn)出風(fēng)口在同一軸線上(即水平進(jìn)出風(fēng)),葉輪輪轂為錐形筒,葉片沿流向呈不等寬度形狀。筒形有直筒型,鼓形和進(jìn)口加弧形消聲器等三種型式,對(duì)風(fēng)量風(fēng)壓充分傳送提供了科學(xué)根據(jù)。
根據(jù)氣流子午加速原理,風(fēng)機(jī)具有離心和軸流的雙重特性,既有較高的壓力又有較大的流量,并具有效率高、噪聲低且高效區(qū)寬廣等優(yōu)點(diǎn),能有效的達(dá)到用戶(hù)要求。
結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、安裝方便、占地面積小。
1、具體定制要求及價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。
2、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不同,都可按客戶(hù)要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會(huì)有所不同,以定制參數(shù)為準(zhǔn)。
混流(斜流)風(fēng)機(jī),風(fēng)壓系數(shù)比軸流風(fēng)機(jī)高,流量系數(shù)比離心風(fēng)機(jī)大,用在風(fēng)壓和流量都“不大不小”的場(chǎng)合。它填補(bǔ)了軸流風(fēng)機(jī)和離心風(fēng)機(jī)之間的空白。同時(shí)具備安裝簡(jiǎn)單方便的特點(diǎn)。 本系列低噪節(jié)能混流通風(fēng)機(jī)是介于軸流式和離心式通風(fēng)機(jī)之間的一種新型風(fēng)機(jī),具有離心式風(fēng)機(jī)的高壓力,軸流風(fēng)機(jī)的大流量,效率高,節(jié)能好,噪聲低,安裝方便等特點(diǎn)。風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)新穎,結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,易安裝,轉(zhuǎn)速小于2000r/min,噪聲低于75dB(A),風(fēng)機(jī)聯(lián)接管道和安裝在空調(diào)箱內(nèi)時(shí),噪聲小于70dB(A)。低壓離心風(fēng)機(jī),廣泛用于工業(yè),民用建筑通風(fēng)除塵等。 風(fēng)機(jī)主要有葉輪、機(jī)殼、進(jìn)口集流器、導(dǎo)流片、電動(dòng)機(jī)等部件組成。葉輪采用有子午加速特點(diǎn)的扭曲平板焊接在輪轂上。經(jīng)動(dòng)平衡校驗(yàn),超速試驗(yàn),有良好的空氣動(dòng)力性能。機(jī)殼采用圓形,與消音功能的集風(fēng)器聯(lián)接成整體。出口裝有導(dǎo)流片,具有良好的氣流分布,壓力穩(wěn)定。 防爆混流式風(fēng)機(jī)可用于通風(fēng)換氣;混流式消防高溫排煙專(zhuān)用風(fēng)機(jī)可作為高溫排煙、通風(fēng)換氣兩用,而且能300℃環(huán)境溫度中正常運(yùn)轉(zhuǎn)60分鐘,適用于隧道、地下車(chē)庫(kù)、地下商場(chǎng)、地下倉(cāng)庫(kù)、高級(jí)建筑等高溫排煙,是理想的消防配套產(chǎn)品,深受設(shè)計(jì)院和用戶(hù)的選用。在失火的情況下,能迅速排出煙氣,確保人員能夠安全進(jìn)出,是消防安全的必備設(shè)施。
★防爆混流風(fēng)機(jī)選型參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 風(fēng)壓(Pa) | 功率(KW) | 噪聲dB(A) |
3 | 2900 | 4652 | 512 | 2.2 | 73 |
4018 | 691 | ||||
3212 | 883 | ||||
1450 | 2312 | 121 | 0.25 | 66 | |
2009 | 184 | ||||
1606 | 236 | ||||
960 | 1512 | 67 | 0.12 | 60 | |
1320 | 112 | ||||
1000 | 139 | ||||
3.5 | 2900 | 5745 | 564 | 3 | 74 |
4927 | 741 | ||||
4127 | 986 | ||||
1450 | 3320 | 125 | 0.25 | 68 | |
2876 | 174 | ||||
2130 | 257 | ||||
960 | 1938 | 76 | 0.18 | 62 | |
1592 | 103 | ||||
1234 | 146 | ||||
4 | 2900 | 6801 | 710 | 4 | 78 |
6221 | 880 | ||||
5688 | 950 | ||||
1450 | 4302 | 143 | 0.37 | 71 | |
3636 | 175 | ||||
3053 | 212 | ||||
960 | 2643 | 86 | 0.25 | 64 | |
2237 | 129 | ||||
1743 | 156 | ||||
4.5 | 2900 | 8731 | 720 | 5.5 | 80 |
8159 | 840 | ||||
7561 | 960 | ||||
1450 | 4552 | 207 | 0.55 | 73 | |
4040 | 216 | ||||
3392 | 265 | ||||
960 | 3592 | 88 | 0.25 | 66 | |
2892 | 132 | ||||
2240 | 162 | ||||
5 | 2900 | 13110 | 750 | 5.5 | 83 |
12410 | 850 | ||||
11342 | 960 | ||||
1450 | 7433 | 220 | 1.1 | 77 | |
6664 | 278 | ||||
5252 | 326 | ||||
960 | 5654 | 96 | 0.37 | 68 | |
4322 | 136 | ||||
3215 | 182 | ||||
5.5 | 2900 | 16820 | 760 | 7.5 | 84 |
14562 | 840 | ||||
12264 | 950 | ||||
1450 | 9126 | 258 | 1.5 | 78 | |
7938 | 328 | ||||
7431 | 354 | ||||
960 | 6532 | 119 | 0.55 | 69 | |
5257 | 148 | ||||
4893 | 175 | ||||
6 | 2900 | 25124 | 520 | 7.5 | 82 |
23044 | 830 | ||||
21864 | 950 | ||||
1450 | 15064 | 282 | 2.2 | 80 | |
12255 | 350 | ||||
10840 | 382 | ||||
960 | 10544 | 155 | 0.75 | 71 | |
8578 | 198 | ||||
7588 | 215 | ||||
7 | 1450 | 31380 | 600 | 11 | 84 |
29880 | 810 | ||||
27330 | 980 | ||||
1450 | 18800 | 329 | 3 | 81 | |
15319 | 370 | ||||
11780 | 470 | ||||
960 | 12050 | 124 | 1.1 | 73 | |
10140 | 162 | ||||
7799 | 206 | ||||
7.5 | 1450 | 30672 | 710 | 11 | 87 |
29012 | 890 | ||||
25518 | 1050 | ||||
1450 | 22538 | 378 | 4 | 82 | |
20490 | 420 | ||||
16260 | 504 | ||||
960 | 15776 | 208 | 1.5 | 76 | |
12867 | 256 | ||||
11382 | 278 | ||||
8 | 1450 | 37350 | 800 | 15 | 91 |
35380 | 820 | ||||
35210 | 1000 | ||||
1450 | 41256 | 560 | 11 | 90 | |
35380 | 667 | ||||
28148 | 872 | ||||
960 | 15467 | 193 | 4 | 82 | |
24241 | 292 | ||||
18636 | 382 | ||||
720 | 19185 | 116 | 1.5 | 75 | |
13977 | 232 | ||||
11528 | 272 | ||||
9 | 1450 | 46138 | 780 | 18.5 | 92 |
41590 | 980 | ||||
37310 | 1000 | ||||
960 | 34204 | 282 | 5.5 | 86 | |
32056 | 370 | ||||
27174 | 430 | ||||
720 | 25654 | 164 | 2.2 | 78 | |
20381 | 252 | ||||
18342 | 288 | ||||
10 | 1450 | 51821 | 780 | 18.5 | 93 |
48152 | 980 | ||||
45032 | 1000 | ||||
1450 | 66541 | 704 | 22 | 93 | |
61321 | 751 | ||||
55758 | 804 | ||||
960 | 44054 | 228 | 7.5 | 86 | |
40598 | 329 | ||||
36916 | 371 | ||||
720 | 33041 | 167 | 3 | 78 | |
27687 | 215 | ||||
24198 | 248 | ||||
11 | 1450 | 73601 | 709 | 22 | 94 |
63812 | 843 | ||||
53530 | 1000 | ||||
960 | 48729 | 310 | 11 | 86 | |
46099 | 346 | ||||
43572 | 370 | ||||
720 | 36546 | 181 | 4 | 80 | |
32679 | 218 | ||||
39411 | 248 | ||||
12 | 960 | 68358 | 800 | 22 | 95 |
65158 | 980 | ||||
62058 | 1100 | ||||
960 | 85723 | 763 | 30 | 95 | |
81093 | 837 | ||||
76031 | 886 | ||||
720 | 64292 | 429 | 11 | 91 | |
60820 | 471 | ||||
57226 | 498 | ||||
13 | 960 | 84386 | 880 | 30 | 95 |
80386 | 990 | ||||
76280 | 1120 | ||||
960 | 95420 | 785 | 30 | 95 | |
90270 | 857 | ||||
84933 | 904 | ||||
720 | 71565 | 441 | 15 | 91 | |
67702 | 482 | ||||
63699 | 508 |
機(jī)號(hào) | D1 | D2 | L | M1 | M2 | M3 | M4 | H | Ф | ||
高速(雙速) | 中速 | 低速 | |||||||||
3 | 310 | 370 | 420 | 330 | 320 | 200 | 240 | 160 | 200 | 223 | 10.5 |
3.5 | 360 | 420 | 470 | 350 | 340 | 220 | 260 | 180 | 220 | 240 | 10.5 |
4 | 410 | 470 | 500 | 360 | 350 | 250 | 290 | 200 | 300 | 258 | 10.5 |
4.5 | 460 | 520 | 530 | 380 | 370 | 250 | 290 | 250 | 350 | 300 | 10.5 |
5 | 510 | 580 | 540 | 390 | 380 | 250 | 290 | 300 | 400 | 320 | 10.5 |
5.5 | 560 | 630 | 580 | 440 | 420 | 300 | 340 | 300 | 400 | 350 | 10.5 |
6 | 610 | 690 | 600 | 460 | 450 | 350 | 390 | 400 | 500 | 380 | 10.5 |
6.5 | 660 | 740 | 650 | 490 | 460 | 350 | 390 | 400 | 500 | 410 | 10.5 |
7 | 710 | 790 | 700 | 500 | 480 | 380 | 420 | 500 | 600 | 430 | 10.5 |
7.5 | 760 | 840 | 770 | 550 | 520 | 430 | 490 | 500 | 600 | 460 | 10.5 |
8 | 810 | 890 | 800 | 610 | 550 | 450 | 490 | 500 | 600 | 490 | 10.5 |
9 | 910 | 990 | 860 | 620 | 600 | 480 | 520 | 600 | 700 | 560 | 12.5 |
10 | 1010 | 1090 | 890 | 730 | 670 | 550 | 600 | 600 | 700 | 610 | 12.5 |
11 | 1110 | 1210 | 930 | 760 | 720 | 600 | 650 | 700 | 800 | 660 | 12.5 |
12 | 1210 | 1310 | 950 | 900 | 870 | 700 | 750 | 800 | 900 | 700 | 14.5 |
13 | 1310 | 1410 | 1140 | 1030 | 1000 | 850 | 900 | 800 | 900 | 750 | 14.5 |
★產(chǎn)品外觀示意圖
公司管理全面與國(guó)際先進(jìn)水平接軌,一次通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)獲得歐盟ATEX、國(guó)際IEXEx、俄羅斯CU-TR等國(guó)際防爆標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
我們堅(jiān)持精品方案的一對(duì)一針對(duì)性設(shè)計(jì),用客戶(hù)經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)幫助客戶(hù)進(jìn)行設(shè)備定制。
客戶(hù)經(jīng)理根據(jù)客戶(hù)的要求參數(shù)、配置、性能及數(shù)量,給出報(bào)價(jià)并簽訂銷(xiāo)售合同。
按照銷(xiāo)售合同詳細(xì)核實(shí)客戶(hù)訂購(gòu)設(shè)備的型號(hào)、配置、數(shù)量等確保貨物與訂單完全匹配。
我們完善的制度體系,確保正確的人在正確的時(shí)間提供我公司較專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持。