石油鉆采專(zhuān)用防爆空調(diào)產(chǎn)品特點(diǎn):1、專(zhuān)為石油鉆采等易燃易爆場(chǎng)所研發(fā)生產(chǎn)2、機(jī)內(nèi)管路設(shè)計(jì)中采用特殊工藝處理,抗震性好,能在顛簸、振動(dòng)較大的場(chǎng)合正常運(yùn)行,不會(huì)發(fā)生漏氟現(xiàn)象,3、采用國(guó)際知名品牌壓縮機(jī),工業(yè)設(shè)計(jì),工作安全可靠,制冷、制熱效率高,使用壽命長(zhǎng),4、適用于不同溫度環(huán)境工況,能在世界各地可靠運(yùn)行,5、冷凝器、蒸發(fā)器經(jīng)特殊設(shè)計(jì),防塵性能好,能在沙塵較大的野外惡略環(huán)境中長(zhǎng)期正常運(yùn)行,6、寬電壓設(shè)計(jì),能在電源電壓相對(duì)穩(wěn)定性較差的情況下可靠啟動(dòng)和運(yùn)行,7、節(jié)能,能效等級(jí)不低于II級(jí),能效比高,耗電少,運(yùn)行費(fèi)用低,
1、具體定制要求及價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢(xún)。
2、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不同,都可按客戶要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會(huì)有所不同,以定制參數(shù)為準(zhǔn)。
型號(hào) | 氣候類(lèi)型 | 防觸電保 護(hù)等級(jí) | 制冷置/制 熱量W | 制冷/制熱 額定功率W | 電壓V/頻 率Hz | 循環(huán)風(fēng) 量m3 / h | 制冷劑及注 入置kg | 噪音室內(nèi)/ 室外dB(A) | 使用環(huán)境 溫度V | 防水 等級(jí) | 外形尺寸(mm)室 內(nèi)/室外寬*高*深 mm | 重量 室內(nèi)/室外 Kg |
BFKT-25/FRS | T1 | I類(lèi) | 2650/2900 | 760/790 | 110/60 220/50 208/60 | 500 | R22/1.05 | 35/49 | -7 ?43 | IPX4 | 780x277x177 848x540x320 | 11/40 |
BFKT-32/FRS | T1 | I類(lèi) | 3360/3700 | 960/1020 | 110/60 220/50 208/60 | 550 | R22/1.20 | 35/50 | -7 ?43 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FRS | T1 | I類(lèi) | 3500/3850 | 1000/1020 | 110/60 220/50 208/60 | 550 | R22/1.28 | 37/50 | -7 ?43 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FDS | 低溫 | I類(lèi) | 3500/-- | 1000/-- | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.28 | 37/50 | -45 ?45 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-35/FRDS | 低溫 | I類(lèi) | 3500/4850 | 1000/2100 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.28 | 37/50 | _45 ?45 | IPX4 | 844x300x183 848x596x320 | 12/40 |
BFKT-50/FKS | T1 | I類(lèi) | 5000/5700 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1. 80 | 32/53 | -7 ?43 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FDS | 低溫 | I類(lèi) | 5000/— | 1580/— | 110/60 220/50 208/60 | 750 | R22/1. 80 | 32/53 | - 45 ?45 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FRDS | 低溫 | I類(lèi) | 5000/6500 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 700 | R22/1.80 | 32/53 | -45 ?45 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FGRS | T3 | I類(lèi) | 5000/5700 | 1580/1650 | 110/60 220/50 208/60 | 600 | R22/1.80 | 42/59 | -7 ?52 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/65 |
BFKT-50/FTS | 特高溫 | I類(lèi) | 5000/— | 1580/-- | 220/50 208/60 | 950 | R22/1.80 | 55/64 | -7 ?60 -7 ?75 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-50/FTS | 特高溫 | I類(lèi) | 5000/— | 1580/— | 380/50 460/50 | 950 | R22/1.80 | 55/64 | -7 ?60 -7 ?75 | IPX4 | 940x300x200 955x700x396 | 20/60 |
BFKT-72/FRS | T1 | I類(lèi) | 7200/8000 | 2350/2650 | 380/50 460/50 | 1100 | R22/2. 50 | 39/52 | -7 ?43 | IPX4 | 1178x326x250 980x790x427 | 25/75 |
公司管理全面與國(guó)際先進(jìn)水平接軌,一次通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)獲得歐盟ATEX、國(guó)際IEXEx、俄羅斯CU-TR等國(guó)際防爆標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
我們堅(jiān)持精品方案的一對(duì)一針對(duì)性設(shè)計(jì),用客戶經(jīng)理的專(zhuān)業(yè)知識(shí)幫助客戶進(jìn)行設(shè)備定制。
客戶經(jīng)理根據(jù)客戶的要求參數(shù)、配置、性能及數(shù)量,給出報(bào)價(jià)并簽訂銷(xiāo)售合同。
按照銷(xiāo)售合同詳細(xì)核實(shí)客戶訂購(gòu)設(shè)備的型號(hào)、配置、數(shù)量等確保貨物與訂單完全匹配。
我們完善的制度體系,確保正確的人在正確的時(shí)間提供我公司較專(zhuān)業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持。