防爆屋頂式空調(diào)產(chǎn)品特點(diǎn):BWK系列防爆屋頂式空調(diào)機(jī)組為全空氣系統(tǒng),是集制冷、制熱、恒溫恒濕、空氣凈化等功能于一 體的大中型空調(diào)設(shè)備。具有多種型號(hào),制冷量從七十千瓦到五百千瓦;該型屋頂機(jī)系列產(chǎn)品集成了直 膨式組合空調(diào)與風(fēng)冷熱泵技術(shù),實(shí)現(xiàn)了制冷與空氣調(diào)節(jié)集中式綜合控制等優(yōu)點(diǎn),具有高效節(jié)能、系統(tǒng) 簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定等特點(diǎn),完美的微電腦控制使得空氣性能與品質(zhì)得到了最佳的控制;空氣處理段各功 能段采用鋁合金框架與高壓發(fā)泡雙壁結(jié)構(gòu),壓縮冷凝段采用板塊拼裝的方式,具有技術(shù)成熟、設(shè)計(jì)靈 活、功能段組合多樣、安裝簡(jiǎn)便、易于控制
1、具體定制要求及價(jià)格請(qǐng)來(lái)電咨詢。
2、產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格不同,都可按客戶要求定制。
3、產(chǎn)品參數(shù)可能會(huì)有所不同,以定制參數(shù)為準(zhǔn)。
型號(hào) BWKL-B2 | 075 | 090 | 110 | 130 | 150 | 180 | 210 | ||
制冷量 | kW | 73 | 92. 2 | 108. 2 | 127. 8 | 148. 3 | 178. 8 | 211. 4 | |
kca/h | 62780 | 79292 | 93052 | 109908 | 127538 | 153768 | 181804 | ||
能量調(diào)節(jié) % | 0, 50, 100 | 0, 50, 75, 100 | |||||||
溫控范圍及精度 | 16?3(TC ±2。。 | ||||||||
使用電源 | 380V,50Hz,三相四線制 | ||||||||
風(fēng)量 | m3 h | 13000 | 16000 | 18000 | 21000 | 24000 | 28000 | 32000 | |
機(jī)外靜壓 | pa | 250 | 250 | 320 | 320 | 400 | 400 | 450 | |
制冷輸入功率 | KW | 26. 1 | 33. 9 | 39. 4 | 45. 9 | 54. 8 | 66. 1 | 78. 6 | |
運(yùn)行模式 | 全自動(dòng)運(yùn)行 | ||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉渦旋式 | 半封閉螺桿式 | ||||||
臺(tái)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
蒸發(fā)器、冷凝器 | 銅管套鋁翅片 | ||||||||
冷凝風(fēng)機(jī) | 型式 | 軸流直聯(lián)式 | |||||||
功率 | kW | 2. 2 | 2. 2 | 3. 6 | 3. 6 | 6 | 6 | 7. 2 | |
數(shù)星: | 臺(tái) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
制冷劑 | 類型 | R22(R407c) | |||||||
工質(zhì)系統(tǒng) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
充注量 | kg | 24 | 30 | 36 | 40 | 44 | 55 | 68 | |
送風(fēng)機(jī) | 型式 | 雙進(jìn)風(fēng)離心式(皮帶傳動(dòng)) | |||||||
電機(jī)功率 | kW | 4 | 5. 5 | 7. 5 | 7. 5 | 11 | 11 | 15 | |
過(guò)濾器 | 初效板式(G3) | ||||||||
新風(fēng)量 | 0?30% (可調(diào),新風(fēng)口初效) | ||||||||
電加熱 | 加熱童 | kW | 36 | 42 | 48 | 60 | 60 | 72 | 90 |
能量調(diào)節(jié) | 0, 50, 100 | ||||||||
熱水加熱 (盤(pán)管) | 加熱量 | kW | 70 | 70 | 100 | 100 | 140 | 140 | 180 |
接管尺寸 | DN | 40 | 2x40 | ||||||
蒸汽加熱 | 加熱量 | kW | 80 | 80 | 116 | 116 | 160 | 160 | 210 |
(盤(pán)管) | 接管尺寸 | DN | 40 2x40 | 2x40 | |||||
外形尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 4507 | 4507 | 4909 | 4909 | 5211 | 5211 | 5542 |
寬 | mm | 868 | 1868 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2272 | |
高 | mm | 1786 | 1786 | 2006 | 2006 | 2226 | 2226 | 2480 | |
機(jī)組重量 | kg | 1900 | 2050 | 2400 | 2550 | 3000 | 3250 | 3600 | |
機(jī)組噪音 | dB(A) | 70 | 72 | 72 | 72 | 74 | 78 | 79 |
公司管理全面與國(guó)際先進(jìn)水平接軌,一次通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系、ISO14001環(huán)境管理體系、OHSAS18001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證,同時(shí)獲得歐盟ATEX、國(guó)際IEXEx、俄羅斯CU-TR等國(guó)際防爆標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。
我們堅(jiān)持精品方案的一對(duì)一針對(duì)性設(shè)計(jì),用客戶經(jīng)理的專業(yè)知識(shí)幫助客戶進(jìn)行設(shè)備定制。
客戶經(jīng)理根據(jù)客戶的要求參數(shù)、配置、性能及數(shù)量,給出報(bào)價(jià)并簽訂銷售合同。
按照銷售合同詳細(xì)核實(shí)客戶訂購(gòu)設(shè)備的型號(hào)、配置、數(shù)量等確保貨物與訂單完全匹配。
我們完善的制度體系,確保正確的人在正確的時(shí)間提供我公司較專業(yè)的服務(wù)和技術(shù)支持。